| PLACE | QRZ | NAME | DXCC | AT STATIONS |
| 1 | 161AT015 | JUREK | 287 | 232 |
| 2 | 161AT041 | STAN | 279 | 222 |
| 3 | 161AT014 | RADEK | 277 | 196 |
| 4 | 161AT182 | JERZY | 273 | 195 |
| 5 | 161AT080 | JAREK | 269 | 212 |
| 6 | 161AT225 | TOM | 269 | 153 |
| 7 | 161AT038 | WŁODEK | 261 | 186 |
| 8 | 161AT178 | CHRIS | 260 | 200 |
| 9 | 161AT166 | MARIUSZ | 257 | 117 |
| 10 | 161AT199 | GREGORY | 255 | 176 |
| 11 | 161AT197 | ANDY | 250 | 141 |
| 12 | 161AT173 | WIESŁAW | 250 | 141 |
| 13 | 161AT062 | RICHARD | 249 | 189 |
| 14 | 161AT181 | MACIEJ | 247 | 167 |
| 15 | 161AT018 | SŁAWEK | 245 | 170 |
| 16 | 161AT024 | REMEK | 234 | |
| 17 | 161AT071 | DAREK | 229 | 147 |
| 18 | 161AT223 | ANDY | 227 | 139 |
| 19 | 161AT039 | ANDY | 225 | 146 |
| 20 | 161AT011 | ROMAN | 211 | 158 |
| 21 | 161AT118 | MAREK | 209 | 130 |
| 22 | 161AT122 | MARIO | 184 | 63 |
| 23 | 161AT174 | WALDI | 183 | 102 |
| 24 | 161AT492 | AREK | 122 | 101 |
| 25 | 161AT374 | RAFAŁ | 107 | 79 |
© G.R.I. Alfa Tango Division Poland , 1998-2008
WWW by ATPL Team